Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

CHP’li Tanrıkulu: Yargı takvimsel olarak AKP’nin gündemine göre hareket ediyor

Tanrıkulu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına yapılan operasyonun haberi birkaç gün önce ‘Sadece İstanbul değil, başka iller de var’ sözleriyle verilmişti.” düşüncesini dile getirdi.

Netanyahu Beyaz Saray yolunda: Konu ise Gazze

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlamaya hazırlanıyor. Gazze’deki savaş, rehinelerin durumu ve bölgesel pazarlıkların masaya yatırılacağı görüşme öncesi, Trump taraflara anlaşma çağrısı yaptı. Ancak çağrıdan saatler sonra İsrail’in hava saldırılarında en az 60 Filistinli hayatını kaybetti.

İtalya’dan tarihi karar: 2028’e kadar 500 bin yabancı işçiye vize!

İtalya, işgücü krizini aşmak için yasal göç yollarını açıyor. Meloni hükümeti, 2026-2028 arasında AB dışı ülkelerden 500 bine yakın kişiye çalışma vizesi verecek.

Altın beyin engel tanımadı

Yüzde 60 görme engelli Serçe, 5 yıl önce üniversite sınavında şampiyon oldu. Okulunu birincilikle bitirdi. Serçe şimdi Cambridge’ten tam burslu kabul aldı.

O örnek kız babası çoban çıktı

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren kızını çıkışta elinde çiçeklerle karşılayan Mehmet Emin Gülen ve kızı Çimen Gülen o gün yaşadıklarını anlattı.

Japonya’nın uydusu H2A ile uzaya fırlatıldı

Japonya’ya ait iklim gözlem uydusu, ülkenin uzay görevlerinde sıkça kullanılan roketi H2A ile fırlatıldı. Görev, H2A’nın 50’nci ve son uçuşu olarak kayıtlara geçti. İklim gözlem uydusu, başarılı şekilde yörüngeye gönderildi.